Centralni registar je dana 20.05.2021. godine izvršio registraciju hartija od vrijednosti sa sljedećim podacima i karakteristikama:
| Naziv emitenta | DRINA OSIGURANJE AD MILIĆI |
| Sjedište emitenta | 9. januar br. 4, Milići |
| Matični broj emitenta | 01877267 |
| Vrsta hartije | akcija |
| Klasa hartije | redovna akcija klase A |
| Lokalna oznaka hartije | DROS-R-A |
| Broj hartija | 430 |
| Nominalna vrijednost hartije | 1.000,00 KM |
| Ukupna nominalna vrijednost emisije | 430.000,00 KM |
| Redni broj i tip emisije | deveta emisija, povećanje osnovnog kapitala- pretvaranje neraspoređene dobiti i rezervi u osnovni kapital |
| Ograničenje prava na hartiji | nema |
| Rok trajanja ograničenja prava | nema |
| ISIN kod | BA100DROSRA2 |
| CFI kod | ESVUFR |
Po registraciji ove emisije ukupna vrijednost osnovnog kapitala emitenta iznosi 7.657.000,00 KM podijeljeno na 7.657 redovnih akcija lokalne oznake DROS-R-A, nominalne vrijednosti 1.000,00 KM.Predmetna emisija je upisana u Registar emitenata kod Komisije za hartije od vrijednosti Republike Srpske rješenje broj: 01-UP-31-266-1/21 od 23.04.2021. godine.

