Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | INSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 14 |
| Naziv emitenta | Opština Istočno Novo Sarajevo |
| Datum dospijeća | 10.12.2025 |
| Datum obračuna | 10.12.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 12.6.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 158.244,78 |
| Kamata | 72.751,93 |
| Ukupno | 230.996,71 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 10.12.2025 |

