Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 39 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.11.2025 |
| Datum obračuna | 25.11.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 5.12.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 35.953,69 |
| Kamata | 11.927,88 |
| Ukupno | 47.881,57 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 2.12.2025 |

