Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 34 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.12.2025 |
| Datum obračuna | 1.1.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 10.12.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 40.628,63 |
| Kamata | 17.707,40 |
| Ukupno | 58.336,03 |

