Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 74 |
| Naziv emitenta | Komunalac ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 27.11.2025 |
| Datum obračuna | 27.11.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 1.12.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 7.132,80 |
| Kamata | 4.323,28 |
| Ukupno | 11.456,08 |

