Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | VDVS-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 85 |
| Naziv emitenta | KP Vodovod ad Srbac |
| Datum dospijeća | 15.11.2025 |
| Datum obračuna | 17.11.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 27.11.2025 |
| Glavnica | 10.330,85 |
| Kamata | 2.927,33 |
| Ukupno | 13.258,18 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 18.11.2025 |

