Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RGBZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 31 |
| Naziv emitenta | Opština Rogatica |
| Datum dospijeća | 15.11.2025 |
| Datum obračuna | 17.11.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 27..11.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 38.448,21 |
| Kamata | 4.551,10 |
| Ukupno | 42.999,31 |

