Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSVL-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 73 |
| Naziv emitenta | Opština Vlasenica |
| Datum dospijeća | 9.11.2025 |
| Datum obračuna | 10.11.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.11.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 13.282,02 |
| Kamata | 3.596,00 |
| Ukupno | 16.878,02 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 10.11.2025 |

