Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OCJH-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 6 |
| Naziv emitenta | OC Jahorina ad Pale |
| Datum dospijeća | 28.10.2025 |
| Datum obračuna | 28.10.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 31.10.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 503.879,81 |
| Kamata | 241.985,39 |
| Ukupno | 745.865,20 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 4.11.2025 |

