Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 33 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.11.2025 |
| Datum obračuna | 3.11.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.11.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 40.460,05 |
| Kamata | 17.875,05 |
| Ukupno | 58.336,03 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 4.11.2025 |

