Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 38 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.10.2025 |
| Datum obračuna | 27.10.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.11.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 35.828,29 |
| Kamata | 12.053,29 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 4.11.2025 |

