Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | BLKI-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 21 |
| Naziv emitenta | Grad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 22.10.2025 |
| Datum obračuna | 22.10.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.10.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 326.647,21 |
| Kamata | 71.924,49 |
| Ukupno | 398.571,70 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 24.10.2025 |

