Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KDRF-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 97 |
| Naziv emitenta | Opština Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 22.10.2025 |
| Datum obračuna | 22.10.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.9.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 80.325,79 |
| Kamata | 20.515,80 |
| Ukupno | 100.841,59 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 23.10.2025 |

