Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSMR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 23 |
| Naziv emitenta | Opština Modriča |
| Datum dospijeća | 21.10.2025 |
| Datum obračuna | 21.10.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 3.11.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 101.784,61 |
| Kamata | 18.884,46 |
| Ukupno | 120.669,07 |

