Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | VDVS-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 84 |
| Naziv emitenta | KP Vodovod ad Srbac |
| Datum dospijeća | 15.10.2025 |
| Datum obračuna | 15.10.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.10.2025 |
| Glavnica | 10.287,99 |
| Kamata | 2.970,20 |
| Ukupno | 13.258,19 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 16.10.2025 |

