Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 72 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.10.2025 |
| Datum obračuna | 1.10.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 10.10.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.780,00 |
| Kamata | 1.220,98 |
| Ukupno | 4.000,98 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 13.10.2025 |

