Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | DISV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 26 |
| Naziv emitenta | Drvna industrija Šipovo doo Šipovo |
| Datum dospijeća | 24.9.2025 |
| Datum obračuna | 24.9.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 26.9.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 23.945,96 |
| Kamata | 8.192,85 |
| Ukupno | 32.138,81 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | kašnjenje |
| Datum djelimične uplate | 8.10.2025 |
| Iznos djelimične uplate | 7.183,79 |
| Datum djelimične isplate vlasnicima | 9.10.2025 |

