Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 66 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.9.2025 |
| Datum obračuna | 23.9.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 6.10.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.349,90 |
| Kamata | 3.049,88 |
| Ukupno | 9.399,78 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 1.10.2025 |

