Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 59 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.9.2025 |
| Datum obračuna | 15.9.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.9.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.245,29 |
| Kamata | 3.012,89 |
| Ukupno | 13.258,18 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 26.9.2025 |

