Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | VDKZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 55 |
| Naziv emitenta | Vodovod ad Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 10.9.2025 |
| Datum obračuna | 10.9.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 15.9.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 7.806,99 |
| Kamata | 6.083,44 |
| Ukupno | 13.890,43 |
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 16.9.2025 |

