Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | DISV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 25 |
| Naziv emitenta | Drvna industrija Šipovo doo Šipovo |
| Datum dospijeća | 24.8.2025 |
| Datum obračuna | 25.8.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 26.8.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 23.826,83 |
| Kamata | 8.312,00 |
| Ukupno | 32.138,83 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | kašnjenje |
| Datum djelimične uplate | 5.9.2025 |
| Iznos djelimične uplate | 7.148,05 |
| Datum djelimične isplate vlasnicima | 8.9.2025 |

