Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | CRRF-O-J |
| Broj kupona/anuiteta | 4 |
| Naziv emitenta | MKD Credis ad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 5.9.2025 |
| Datum obračuna | 5.9.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.9.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 266.666,65 |
| Kamata | 24.000,00 |
| Ukupno | 290.666,65 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.9.2025 |

