Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPIG-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 6 |
| Naziv emitenta | Opština Istočni Stari Grad |
| Datum dospijeća | 1.9.2025 |
| Datum obračuna | 1.9.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.9.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 88.682,29 |
| Kamata | 32.439,71 |
| Ukupno | 121.122,00 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 4.9.2025 |

