Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 36 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.8.2025 |
| Datum obračuna | 25.8.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.9.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 35.578,81 |
| Kamata | 12.302,77 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 2.9.2025 |

