Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 65 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.8.2025 |
| Datum obračuna | 25.8.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.9.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.328,27 |
| Kamata | 3.071,50 |
| Ukupno | 9.399,77 |
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 1.9.2025 |

