Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 58 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.8.2025 |
| Datum obračuna | 15.8.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 22.8.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.202,79 |
| Kamata | 3.055,40 |
| Ukupno | 13.258,19 |

