Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 23 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 13.8.2025 |
| Datum obračuna | 13.8.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 15.8.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 42.693,67 |
| Kamata | 3.621,98 |
| Ukupno | 46.315,65 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 14.8.2025 |

