Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 29 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.7.2025 |
| Datum obračuna | 1.7.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 11.7.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 39.792,68 |
| Kamata | 18.543,36 |
| Ukupno | 58.336,04 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.7.2025 |

