Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | CRRF-O-M |
| Broj kupona/anuiteta | 1 |
| Naziv emitenta | MKD Credis ad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 27.6.2025 |
| Datum obračuna | 27.6.2025 |
| Rok plaćanjana račun CR | 3.7.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 333.333,31 |
| Kamata | 60.000,00 |
| Ukupno | 393.333,31 |

