Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KPKV-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 56 |
| Naziv emitenta | JKP Komvod ad Brod |
| Datum dospijeća | 15.6.2025 |
| Datum obračuna | 16.6.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 23.6.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 10.118,29 |
| Kamata | 3.139,89 |
| Ukupno | 13.258,18 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 26.6.2025 |

