Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 47 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.6.2025 |
| Datum obračuna | 16.6.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 24.6.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 40.309,10 |
| Kamata | 12.864,31 |
| Ukupno | 53.173,41 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 25.6.2025 |

