Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KDRF-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 93 |
| Naziv emitenta | Opština Kozarska Dubica |
| Datum dospijeća | 22.6.2025 |
| Datum obračuna | 23.6.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 25.6.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 78.817,53 |
| Kamata | 22.024,05 |
| Ukupno | 100.841,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 24.6.2025 |

