Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSBD-O39 |
| Broj kupona/anuiteta | 2 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 22.6.2025 |
| Datum obračuna | 23.6.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 3 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 21.000.000,00 |
| Kamata | 11.529.000,00 |
| Ukupno | 32.529.000,00 |

