Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | INSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 13 |
| Naziv emitenta | Opština Istočno Novo Sarajevo |
| Datum dospijeća | 10.6.2025 |
| Datum obračuna | 10.6.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 12.6.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 154.762,62 |
| Kamata | 76.234,08 |
| Ukupno | 230.996,70 |

