Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OPBC-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 33 |
| Naziv emitenta | Opština Bileća |
| Datum dospijeća | 25.5.2025 |
| Datum obračuna | 26.5.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.6.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 35.207,83 |
| Kamata | 12.673,75 |
| Ukupno | 47.881,58 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 3.6.2025 |

