Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 62 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.5.2025 |
| Datum obračuna | 23.5.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 4.6.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.263,86 |
| Kamata | 3.135,93 |
| Ukupno | 9.399,79 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 2.6.2025 |

