Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 28 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.6.2025 |
| Datum obračuna | 2.6.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.6.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 39.627,57 |
| Kamata | 18.708,46 |
| Ukupno | 58.336,03 |

