Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RGBZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 29 |
| Naziv emitenta | Opština Rogatica |
| Datum dospijeća | 15.5.2025 |
| Datum obračuna | 15.5.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 27.5.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 37.597,51 |
| Kamata | 5.401,80 |
| Ukupno | 42.999,31 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 27.5.2025 |

