Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | KMSR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 67 |
| Naziv emitenta | KP Komunalac ad Srbac |
| Datum dospijeća | 1.5.2025 |
| Datum obračuna | 5.5.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 15.5.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 2.711,53 |
| Kamata | 1.289,45 |
| Ukupno | 4.000,98 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 16.5.2025 |

