Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | ATFR-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 46 |
| Naziv emitenta | Atlantik BB doo Banja Luka |
| Datum dospijeća | 15.5.2025 |
| Datum obračuna | 15.5.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 26.5.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 40.158,50 |
| Kamata | 13.014,90 |
| Ukupno | 53.173,40 |

