Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 20 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 13.5.2025 |
| Datum obračuna | 13.5.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 15.5.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 41.955,13 |
| Kamata | 4.360,51 |
| Ukupno | 46.315,64 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 14.5.2025 |

