Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSSK-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 61 |
| Naziv emitenta | Opština Šekovići |
| Datum dospijeća | 23.4.2025 |
| Datum obračuna | 23.4.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 5.5.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 6.242,52 |
| Kamata | 3.157,26 |
| Ukupno | 9.399,78 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 5.5.2025 |

