Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OSMR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 21 |
| Naziv emitenta | Opština Modriča |
| Datum dospijeća | 21.4.2025 |
| Datum obračuna | 22.4.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 5.5.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 99.877,92 |
| Kamata | 20.791,14 |
| Ukupno | 120.669,06 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 5.5.2025 |

