Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 27 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.5.2025 |
| Datum obračuna | 5.5.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 12.5.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 39.463,12 |
| Kamata | 18.872,90 |
| Ukupno | 58.336,02 |

