Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | BLKI-O-B |
| Broj kupona/anuiteta | 14 |
| Naziv emitenta | Grad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 26.4.2025 |
| Datum obračuna | 28.4.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 28.4.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 493.275,10 |
| Kamata | 11.098,68 |
| Ukupno | 504.373,78 |

