Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću kupona obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | RSBD-O19 |
| Broj kupona/anuiteta | 5 |
| Naziv emitenta | Republika Srpska - Ministarstvo finansija |
| Datum dospijeća | 16.4.2025 |
| Datum obračuna | 16.4.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 3 dana od dana dospijeća |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 144.134.000,00 |
| Kamata | 2.882.680,00 |
| Ukupno | 147.016.680,00 |

