Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | MKPR-O-C |
| Broj kupona/anuiteta | 19 |
| Naziv emitenta | MKD Privrednik doo Bijeljina |
| Datum dospijeća | 13.4.2025 |
| Datum obračuna | 14.4.2025 |
| Rok plaćanja na račun CR | 15.4.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 41.711,83 |
| Kamata | 4.603,79 |
| Ukupno | 46.315,62 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 15.4.2025 |

