Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | GRPR-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 26 |
| Naziv emitenta | Grad Prijedor |
| Datum dospijeća | 1.4.2025 |
| Datum obračuna | 1.4.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 11.4.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 39.299,39 |
| Kamata | 19.036,64 |
| Ukupno | 58.336,03 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 8.4.2025 |

