Centralni registar je izvršio isplatu vlasnicima obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | CRRF-O-K |
| Broj kupona/anuiteta | 2 |
| Naziv emitenta | MKD Credis ad Banja Luka |
| Datum dospijeća | 4.4.2025 |
| Datum obračuna | 4.4.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 10.4.2024 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 333.333,32 |
| Kamata | 50.000,00 |
| Ukupno | 383.333,32 |
|
|
|
| Uplata vrijednosti kupona/anuiteta u cijelosti | u roku |
| Datum isplate vlasnicima | 7.4.2025 |

