Centralni registar je izvršio obračun po dospijeću anuiteta obveznice sa sljedećim podacima:
| Lokalna oznaka obveznice | OKRZ-O-A |
| Broj kupona/anuiteta | 13 |
| Naziv emitenta | Opština Kotor Varoš |
| Datum dospijeća | 5.4.2025 |
| Datum obračuna | 7.4.2025 |
| Rok plaćanja račun CR | 17.4.2025 |
| Vrijednost dospjelih obaveza (u KM): | |
| Glavnica | 351.922,30 |
| Kamata | 66.923,30 |
| Ukupno | 418.845,60 |

